Steel Grit

| Mesh | mm | Specifications of Cast Steel Grit (mm) | |||||||||
| SG-2.5 | SG-2.0 | SG-1.7 | SG-1.4 | SG-1.2 | SG-1.0 | SG-0.7 | SG-0.4 | SG-0.3 | SG-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | all pass | |||||||||
| 8 | 2.36 | all pass | |||||||||
| 10 | 2.00 | 80% min | all pass | ||||||||
| 12 | 1.70 | 90% min | 80% min | all pass | |||||||
| 14 | 1.40 | 90% min | 80% min | all pass | |||||||
| 16 | 1.18 | 90% min | 75% min | all pass | |||||||
| 18 | 1.00 | 85% min | 75% min | all pass | |||||||
| 20 | 0.850 | ||||||||||
| 25 | 0.710 | 85% min | 70% min | all pass | |||||||
| 30 | 0.600 | ||||||||||
| 35 | 0.500 | ||||||||||
| 40 | 0.425 | 80% min | 70% min | all pass | |||||||
| 45 | 0.355 | ||||||||||
| 50 | 0.300 | 80% min | 65% min | all pass | |||||||
| 80 | 0.180 | 75% min | 65% min | ||||||||
| 120 | 0.125 | 75% min | 60% min | ||||||||
| 200 | 0.075 | 70% min | |||||||||
| 325 | 0.045 | ||||||||||
| SAE J444 | G-10 | G-12 | G-14 | G-16 | G-18 | G-25 | G-40 | G-50 | G-80 | G-120 | |
| Product | Cast Steel Grit |
| Shape |
| C | 0.70 ~ 1.20% | |
| Chemical | Mn | 0.35 ~ 1.20% |
| Composition | Si | ≥ 0.40 |
| Si | ≤ 0.05% | |
| P | ≤ 0.05% | |
| Hardness | GL : 53 ~ 60 HRC | |
| Hardness Deviation | Max. Deviation + 3.0HRC | |
| Tensile Intensity | - | |
| Durability | 2000 ~ 2800 Times | |
| Microstructure | Tempered Martensite or Sorbite | |
| Density | 7.6 g/cm3 | |
| Bulk Density | 4.2 g/cm3 | |
