Steel Shot

| Mesh | mm | Specifications of Cast Steel Shot (mm) | ||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | all pass | ||||||||||
| 8 | 2.36 | all pass | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85% min | all pass | all pass | ||||||||
| 12 | 1.70 | 97% min | 85% min | 5% max | all pass | |||||||
| 14 | 1.40 | 97% min | 85% min | 5% max | all pass | |||||||
| 16 | 1.18 | 97% min | 85% min | 5% max | all pass | |||||||
| 18 | 1.00 | 96% min | 85% min | 5% max | all pass | |||||||
| 20 | 0.850 | 96% min | 85% min | 10% max | all pass | |||||||
| 25 | 0.710 | 96% min | 85% min | 10% max | ||||||||
| 30 | 0.600 | 96% min | 85% min | all pass | ||||||||
| 35 | 0.500 | 97% min | 10% max | |||||||||
| 40 | 0.425 | 85% min | all pass | |||||||||
| 45 | 0.355 | 97% min | 10% max | |||||||||
| 50 | 0.300 | 80% min | ||||||||||
| 80 | 0.180 | 90% min | 80% min | |||||||||
| 120 | 0.125 | 90% min | ||||||||||
| 200 | 0.075 | |||||||||||
| 325 | 0.045 | |||||||||||
| SAE J444 | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
| Products | Cast Steel Shot |
| Shape | |
| C | 0.70 ~ 1.20% | |
| Chemical | Mn | 0.35 ~ 1.20% |
| Composition | Si | ≥ 0.40 |
| Si | ≤ 0.05% | |
| P | ≤ 0.05% | |
| Hardness | 40 ~ 50 HRC | |
| Hardness Deviation | Max. Deviation + 3.0HRC | |
| Tensile Intensity | - | |
| Durability | 2000 ~ 2800 Times | |
| Microstructure | Tempered Martensite or Sorbite | |
| Density | 7.4 g/cm3 | |
| Bulk Density | 4.4 g/cm3 | |
